Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Hanrui |
Chứng nhận: | ISO9001, CE |
Số mô hình: | HD150-600 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | ván ép |
Thời gian giao hàng: | 4-8 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 3000 bộ / năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | SS304, SS316, Q235, SS316L, v.v. | cấu trúc được chọn: | Hình chữ V, hình chữ Y, loại bóng |
---|---|---|---|
Góc: | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° | loại đã chọn: | hai chiều, ba chiều, v.v. |
công nghiệp ứng dụng: | hóa chất, thực phẩm, thuốc v.v. | hướng cài đặt: | có thể được chọn |
Tiêu chuẩn mặt bích: | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, SH, v.v. | ||
Điểm nổi bật: | Van chuyển đổi SS316L,Van chuyển đổi phích cắm SS304,Van chuyển đổi phích cắm ANSI |
Mô tả sản phẩm
Cắm Van chuyển đổi dễ dàng chuyển hướng dòng nguyên liệu
Van phân phối ba ngả là thiết bị lý tưởng để đảo chiều và phân phối các hạt rắn và vật liệu bột trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, công nghiệp hóa chất, điện, công nghiệp nhẹ, ngũ cốc và các ngành công nghiệp khác
Công ty chúng tôi có van phân phối ba ngả bằng tay và khí nén, có bốn ưu điểm chính sau đây
Các thông số kỹ thuật liên quan của van chuyển đổi hai chiều:
Loại cấu trúc | Loại bóng | loại nắp | Loại tấm quay | Loại đĩa xích đu |
Đường ống bao gồm góc | 45 ° | 30 ° | 22,3 ° | 45 ° |
60 ° | 45 ° | 30 ° | 60 ° | |
90 ° | 60 ° | 45 ° | 90 ° | |
120 ° | 90 ° | 60 ° | 120 ° | |
Kích thước chính | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
Áp lực công việc | ATM / LP | MP | HP | |
ATM / <0,1Mpa | 0,15 ~ 0,35Mpa | > 0,35Mpa | ||
Nhiệt độ làm việc | -20 ℃ ~ 200 ℃ / ≤450 ℃ / ≤720 ℃ | |||
Vật liệu chính | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500, v.v. | |||
Xếp hạng mặt bích | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, SH hoặc do khách hàng chỉ định | |||
Phương tiện áp dụng | Vật liệu rắn (Điện, hạt, hỗn hợp bột / hạt, mảnh và v.v.) |
Tại sao chọn chúng tôi?
Nhập tin nhắn của bạn