Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Hanrui |
Chứng nhận: | ISO9001, CE |
Số mô hình: | HD150-600 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | ván ép |
Thời gian giao hàng: | 4-8 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 3000 bộ / năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Moq: | 1 bộ | hình dạng được chọn: | Hình chữ V, hình chữ Y, loại bóng |
---|---|---|---|
Góc cài đặt: | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° | Kích thước chính: | DN50-1000 |
công nghiệp ứng dụng: | hóa chất, thực phẩm, thuốc v.v. | Vật liệu áp dụng: | bột rắn / bưu kiện / hỗn hợp |
Tiêu chuẩn vệ sinh: | có thể phù hợp cho | Van chuyển hướng đặc biệt: | có thể được chọn |
Điểm nổi bật: | Van chuyển đổi DN50,Van phân phối DN1000,Van phân phối DN50 |
Mô tả sản phẩm
Van chuyển đổi với góc bao gồm ống 45 ° cho vật liệu rắn rời
Van chuyển hướng thường được gọi là van đổi hướng 3 ngã và van chia.Nó là thiết bị đặc biệt để chuyển hướng dòng nguyên liệu.Cấu trúc hoàn toàn khép kín của nó phù hợp với môi trường ngoài trời.
Theo đặc điểm vật liệu và điều kiện vận chuyển, có một số loại cấu hình: loại bóng, loại tấm quay, loại thùng và loại tấm xoay.
Trong điều kiện áp suất và làm kín, cấu trúc con dấu đặc biệt có thể được trang bị để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ứng dụng.
Van chuyển đổi phích cắm được áp dụng cho hệ thống vận chuyển chất rắn (bột, các hạt và hỗn hợp của nó).
Bảng thông số kỹ thuật chính:
Áp lực công việc | ATM / LP (0,1MPa) / MP (0,35MPa) / HP (0,6MPa) |
Phương pháp lái xe | dẫn động khí nén / dẫn động bằng tay / dẫn động bằng khí nén bằng tay hoặc động cơ |
Nhiệt độ làm việc | -20 ℃ -200 ℃ / ≤500 ℃ |
Áp dụng | vật liệu rắn (bột, hạt, bột, hỗn hợp bột, mảnh và v.v.) |
Tại sao chọn chúng tôi?
Nhập tin nhắn của bạn